教師詳細資料-張欽智

| 職稱 | 教授兼管理學院院長 |
|---|---|
| 姓名 | 張欽智 |
| 學歷 | 國立臺灣科技大學 工業管理研究所博士 |
| 研究專長 | 作業研究、作業管理、可靠度分析、維修策略、應用統計 |
| 教授課程 | 統計學(二)、畢業講座與職場倫理、統計學(一)、作業管理、研究方法 |
| 院長辦公室 | 中正樓C401室 |
| 研究室 | 四合院B204室 |
| 分機 | 5010、5123 |
| 電子郵件 | ccchang@takming.edu.tw |
| 經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 中華民國 | 國立臺灣科技大學 | 工業管理研究所 | 博士 |
| 年度 | 論文名稱 | 刊物名稱 |
|---|---|---|
| 2025 | Optimal maintenance policies for a k-out-of-n system with replacement bias costs | Communications in Statistics – Theory and Methods |
| 2025 | Optimal scheduling imperfect maintenance policy for a system with multiple random works | Communications in Statistics – Theory and Methods |
| 2023 | Optimal maintenance policy for a k-out-of-n system with replacement first and last | Annals of Operations Research |
| 2023 | Optimal bivariate spare ordering policy for a system with imperfect maintenance | International Journal of Systems Science: Operations & Logistics |
| 2023 | Optimal preventive replacement last policy for a successive random works system with random lead time | Communications in Statistics – Theory and Methods |
| 2022 | Optimal renewing free-maintenance warranty period and preventive replacement age for repairable products | Journal of the Operational Research Society |
| 2022 | Optimum sequential preventive maintenance first or last policies with imperfect maintenance for a system subject to shocks | Communications in Statistics – Theory and Methods |
| 2021 | Optimal preventive replacement policy for operating products with renewing free-replacement warranty | Communications in Statistics – Theory and Methods |
| 2021 | Optimal preventive “maintenance-first or -last” policies with generalized imperfect maintenance models | Journal of Industrial and Management Optimization |
| 2019 | Optimization of continuous and discrete scheduled times for a cumulative damage system with age-dependent maintenance | Communications in Statistics – Theory and Methods |
| 2019 | Generalized multi-parameter preventive replacement policy for systems with random processing times |
INFOR: Information Systems and Operational Research |
| 2018 | Optimal age replacement scheduling for a random work system with random lead time | International Journal of Production Research |
| 2016 | Optimal preventive policies for imperfect maintenance models with replacement first and last | Communications in Statistics – Theory and Methods |
| 2016 | Optimum random and age replacement policies for customer-demand multi-state system reliability under imperfect maintenance | International Journal of Systems Science |
| 2016 | A note on a two variable block replacement policy for a system subject to non-homogeneous pure birth shocks | Applied Mathematical Modelling |
| 2015 | Optimal preventive maintenance and repair policies for multi-state systems |
Reliability Engineering & System Safety |
| 2015 | Optimization of preventive maintenance policies with replacement first and last for systems subject to shocks | International Journal of Systems Science: Operations & Logistics |
| 2015 | Optimum imperfect maintenance policy with cumulative damage model for a used system subject to number-dependent shocks | International Journal of Systems Science: Operations & Logistics |
| 2014 | Optimal trivariate replacement policies for a deteriorating system | Quality Technology and Quantitative Management |
| 2014 | Optimum preventive maintenance policies for systems subject to random working times, replacement, and minimal repair | Computers & Industrial Engineering |
| 2013 | A bivariate optimal replacement policy for a system with age-dependent minimal repair and cumulative repair-cost limit | Communications in Statistics – Theory and Methods |
| 年度 | 論文名稱 | 研討會名稱 |
|---|---|---|
| 2026 | Optimal preventive replacement policy for multi-mission systems under imperfect maintenance, The 8th International Conference on Power | Energy and Mechatronics Engineering (ICPEME 2026) |
| 2026 | Optimal number-dependent replacement policy for a random work system with random lead time, The 8th International Conference on Power | Energy and Mechatronics Engineering (ICPEME 2026) |
| 2026 | An optimal last-triggered preventive replacement policy for multi-mission systems under imperfect maintenance | The 9th International Conference on Software Engineering and Information Management (ICSIM 2026) |
| 2026 | A preventive replacement last policy with discrete scheduling for a random working system with random lead time | The 9th International Conference on Software Engineering and Information Management (ICSIM 2026) |
| 2025 | Optimal imperfect maintenance policy for a parallel system with mission durations | 2025 International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH 2025) |
| 2024 | Optimal policies for a parallel system with mission durations under preventive replacement last, The 4th ASNet Virtual Conference on Social Sciences | Education and Technology 2024 (AVSET 2024) |
| 2024 | An optimal discrete scheduled replacement policy for a multi-component system with failure interaction | The 7th ASNet International Multidisciplinary Academic Conference 2024 (AIMAC2024) |
| 2024 | Optimal preventive replacement last policy for a k-out-of-n system with replacement biased cost” | The 7th ASNet International Multidisciplinary Academic Conference 2024 (AIMAC2024) |
| 2024 | Periodic and random replacement policies for a multi-component system with failure interaction | 2024 International Convention on Emerging Developments in Economics, Engineering Management, and Medical Research (EEMM 2024) |
| 2024 | A two-phase age-random replacement policy for a k-out-of-n system with replacement biased cost | The 5th International Conference on Business, Education, Social and Technology 2024 (ICBEST2024) |
| 2023 | Optimization of preventive replacement last policy for a system with mission durations | The 5th Kuala Lumpur International Conference on Education, Economics and Technology 2023 (KLICEET2023) |
| 2023 | Optimal discrete spare ordering policy for preventive replacement under imperfect maintenance | The 5th Kuala Lumpur International Conference on Education, Economics and Technology 2023 (KLICEET2023) |
| 2023 | Optimum preventive replacement policy for a system with mission durations, The 4th International Conference on Engineering | Education, Business, Economy, Social Science, Supply Chain, Technology and Tourism 2023 (EBEST23) |
| 2023 | Optimal continuous ordering-replacement policy for a system with imperfect maintenance |
The 4th International Conference on Engineering, Education, Business, Economy, Social Science, Supply Chain, Technology and Tourism 2023 (EBEST23) |
| 2022 | Discrete replacement scheduling for a multi-component system with failure interaction” | The 2nd ASNet International Conference on Education, Social Sciences and Technology 2022 (AICEST2022) |
| 2022 | An optimal maintenance policy for a k-out-of-n system under preventive replacement last | The 2nd ASNet International Conference on Education, Social Sciences and Technology 2022 (AICEST2022) |
| 2022 | Optimal replacement scheduling time for a multi-component system with failure interaction, Kuala Lumpur International Conference on Business, | Innovation, Social Sciences and Education 2022 (KLIBISE2022) |
| 2022 | Optimal design of k-out-of-n system with replacement first in reliability theory | Kuala Lumpur International Conference on Business, Innovation, Social Sciences and Education 2022 (KLIBISE2022) |
| 2021 | Optimal discrete preventive replacement policy for a tandem system | The 3rd International Conference on Computer Communication and The Internet (ICCCI 2021) |
| 2021 | Optimization of a preventive replacement last policy for a working system with random lead-time | The 3rd International Conference on Computer Communication and The Internet (ICCCI 2021) |
| 2021 | Optimization problem of a parallel system with discrete scheduled times | The 2nd Kuala Lumpur International Conference on Business, Education, Social Sciences and Technology 2021 (KLIBEST 2021) |
| 2021 | Determination of optimal successive works number for a system with random lead-time | The 2nd Kuala Lumpur International Conference on Business, Education, Social Sciences and Technology 2021 (KLIBEST 2021) |
| 2020 | Periodic imperfect maintenance model for a system with random parallel works | 2020 International Conference on Industry, Business and Social Sciences (IBSS2020) |
| 2020 | A general age-replacement model for operating products with renewing free-maintenance warranty policy | 2020 International Conference on Industry, Business and Social Sciences (IBSS2020) |
| 2020 | An optimal imperfect maintenance schedule for a system with random tandem works |
Asia-Pacific Conference on Business & Social Science (APCBSS 2020) |
| 2020 | Determining optimal warrant period and replacement age for operating products with renewing free-maintenance warranty policy | Asia-Pacific Conference on Business & Social Science (APCBSS 2020) |
| 2019 | Optimal scheduling replacement of random parallel works for a system subject to shocks | 2019 International Symposium on Business and Management (ISBM 2019) |
| 2019 | A note on age-replacement model for operating products with renewing free-replacement warranty policy | 2019 International Symposium on Business and Management (ISBM 2019) |
| 2019 | Scheduling replacement and tandem works models for a system subject to shocks | The 7th International Conference on Business and Social Science (ICBASS 2019) |
| 2019 | Determining optimal preventive replacement age for operating products with renewing free-replacement warranty policy | The 7th International Conference on Business and Social Science (ICBASS 2019) |
| 2018 | Optimal scheduling replacement of random parallel works with imperfect maintenance |
2018 International Symposium on Business and Management (ISBM 2018) |
| 2018 | Random and age replacement policies with minimal repair and random lead-time |
2018 International Symposium on Business and Management (ISBM 2018) |
| 2018 | Optimization of scheduling replacement for a single system with random tandem works | International Conference on Innovation and Management (IAM2018Winter) |
| 2018 | Optimal preventive replacement policy with random work-time and random lead-time | International Conference on Innovation and Management (IAM2018Winter) |
| 2017 | Optimal continuous scheduled time for a cumulative damage system with age-dependent imperfect maintenance | The 19th International Conference on Electrical Engineering and Technology (ICEET 2017) |
| 2017 | Optimal age-dependent imperfect maintenance policy for cumulative damage model with discrete scheduled times | The 4th International conference on Implications of Research in Business, Economics, Management Social Sciences and Humanities (IRBEMSH-JAN-2017) |
| 2016 | Optimal multi-criteria replacement policy for age-dependent imperfect maintenance model |
2016 CSA & NCCU Joint Statistical Meetings Program |
| 2016 | Scheduling and optimization of periodic preventive policy with imperfect maintenance | Scheduling and optimization of periodic preventive policy with imperfect maintenance |
| 2016 | A note on optimal multi-criteria replacement policy with constant and random times | Hong Kong 6th International Conference on Business, Economics, Social Science & Humanities (BESSH 2016) |
| 2016 | Age and random preventive replacement policy with age-dependent imperfect maintenance |
2016 Asian Conference on Engineering and Natural Sciences (ACENS 2016) |
| 2016 | Consumers’ Sticker Buying Behavior: A Study Based on S-O-R Theory | International Conference on Innovation and Management (IAM2016 Winter) |
| 2015 | Optimal imperfect preventive maintenance policy for a multi-state system with minimal repair and effective age | The 9th International Conference on Mathematical Methods in Reliability (MMR2015) |
| 2015 | Optimization of preventive replacement policy with age-dependent imperfect maintenance | 2015 International Symposium on Social Sciences and Management (ISSSM 2015) |
| 2014 | Optimal preventive policy for imperfect maintenance model with random working time and replacement last | 2014 International Symposium on Business and Management (ISBM 2014) |
| 2014 | Preventive replacement policy and imperfect maintenance model with random working times | 2014 International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2014) |
| 2014 | Optimal preventive maintenance and repair polices for multi-state systems | 2013 Conference on Control and Its Applications (SIAM Annual Meeting 2013) |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國科會專題研究計畫 | 114 | 隨機前置時間下最佳雙離散變量維修策略之研究 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 112 | 以置換偏差成本觀點探討備援系統之最佳維修策略 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 111 | 不完美維修系統之最佳雙變量備品訂購策略研究 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 110 | 多元件備用系統之最佳維修策略選擇 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 109 | 隨機前置時間下連續性作業系統之最佳維修策略研究 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 108 | 以買賣雙方觀點探討預防置換策略與產品保固期之最佳化研究 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 106 | 隨機前置時間下最佳年齡置換策略之整合性研究 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 105 | 維修累積損害模型系統之連續性與離散性排程研究 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 104 | 隨機模型系統之廣義預防置換策略研究 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 103 | 衝擊模型下最佳預防維修之置換策略選擇 | 主持人 | 政府機構 | ||
| 國科會專題研究計畫 | 102 | 隨機工時與不完美維修系統之最佳預防置換服務 | 主持人 | 政府機構 |
| 年度 | 書名 | 發表日期 |
|---|---|---|
| 學年度 | 專題名稱 | 學生人數 |
|---|---|---|
| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|
| 類別 | 名稱 | 頒發單位 |
|---|
| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 名次 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|---|
